HYSTERIC MINIのサイズ表です。(単位はcm)
HYSTERIC MINI ウェアー |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
表示 | 身長 | バスト | ウェスト | ヒップ | 裄丈 | レングス |
70 | 70 | 47 | 46 | 48 | 31 | 18 |
80 | 80 | 48 | 46 | 51 | 36 | 24 |
90 | 90 | 49 | 47.5 | 54 | 40 | 30 |
95 | 95 | 50 | 49 | 56.5 | 42.5 | 35 |
100/S | 100 | 52 | 50 | 58 | 45 | 38 |
110 | 110 | 56 | 52 | 60 | 49 | 43 |
120/M | 120 | 60 | 54 | 63 | 53 | 49 |
130 | 130 | 64 | 56 | 66 | 58 | 55 |
140/L | 140 | 68 | 58 | 70 | 62 | 60 |
HYSTERIC MINI 帽子 |
|
---|---|
表示 | サイズ |
S | 48-50 |
M | 51-53 |
L | 54-56 |
HYSTERIC MINI 靴(シューズ) |
||
---|---|---|
表示 | サイズ | |
ベビー | FREE | 13 |
トドラー | XS | 14-15 |
S | 16-17 | |
ジュニア | M | 18-19 |
L | 20-21 | |
XL | 22-23 |